PRICE & PAYMENT
분양가와 납부조건.
무순위 공고 ‘공급금액 및 납부일정’ 표의 층별 금액과 남은 세대 수입니다. 발코니 확장비·옵션·취득세는 별도입니다.
HOME PRICES
타입별 분양가.
- 50A92세대
- 5억 1,100만원 ~ 5억 5,600만원
- 50B28세대
- 5억 1,500만원 ~ 5억 6,000만원
- 59B230세대
- 7억 1,000만원 ~ 7억 8,000만원
- 75A96세대
- 8억 2,000만원 ~ 9억 1,000만원
- 75B47세대
- 8억 6,700만원 ~ 8억 9,400만원
- 84A16세대
- 9억 1,100만원 ~ 9억 4,100만원
- 84B41세대
- 9억 7,200만원 ~ 10억 2,200만원
같은 타입이라도 층에 따라 금액이 다릅니다. 이번 무순위 전체 범위는 5억 1,100만원(50A 1층)부터 10억 2,200만원(84B 6~10층)까지입니다.
원하는 층의 정확한 납부 계획이 궁금하다면
예를 들어 59B 1층(7억 1,000만원)은 계약 때 1,000만원, 12월 22일 2,550만원입니다. 타입·층별 금액을 전화·문자로 나눠 안내드립니다.
BY FLOOR
층별 남은 세대와 분양가.
| 타입 | 층 | 세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 50A | 1층 | 4 | 5억 1,100만원 |
| 50A | 2층 | 3 | 5억 1,600만원 |
| 50A | 3층 | 4 | 5억 2,100만원 |
| 50A | 4층 | 4 | 5억 2,600만원 |
| 50A | 5층 | 3 | 5억 3,100만원 |
| 50A | 6~10층 | 15 | 5억 3,600만원 |
| 50A | 11~15층 | 14 | 5억 4,100만원 |
| 50A | 16~20층 | 17 | 5억 4,600만원 |
| 50A | 21~25층 | 16 | 5억 5,100만원 |
| 50A | 26~30층 | 12 | 5억 5,600만원 |
| 50B | 1층 | 2 | 5억 1,500만원 |
| 50B | 2층 | 1 | 5억 2,000만원 |
| 50B | 3층 | 2 | 5억 2,500만원 |
| 50B | 4층 | 2 | 5억 3,000만원 |
| 50B | 5층 | 1 | 5억 3,500만원 |
| 50B | 6~10층 | 5 | 5억 4,000만원 |
| 50B | 11~15층 | 4 | 5억 4,500만원 |
| 50B | 16~20층 | 7 | 5억 5,000만원 |
| 50B | 21~25층 | 2 | 5억 5,500만원 |
| 50B | 26~30층 | 2 | 5억 6,000만원 |
| 59B | 1층 | 16 | 7억 1,000만원 |
| 59B | 2층 | 18 | 7억 1,700만원 |
| 59B | 3층 | 17 | 7억 2,400만원 |
| 59B | 4층 | 13 | 7억 3,100만원 |
| 59B | 5층 | 13 | 7억 3,800만원 |
| 59B | 6~10층 | 44 | 7억 4,500만원 |
| 59B | 11~15층 | 35 | 7억 5,200만원 |
| 59B | 16~20층 | 32 | 7억 5,900만원 |
| 59B | 21~25층 | 21 | 7억 6,600만원 |
| 59B | 26~30층 | 13 | 7억 7,300만원 |
| 59B | 31층 이상 | 8 | 7억 8,000만원 |
| 75A | 1층 | 4 | 8억 2,000만원 |
| 75A | 2층 | 4 | 8억 2,900만원 |
| 75A | 3층 | 2 | 8억 3,800만원 |
| 75A | 4층 | 2 | 8억 4,700만원 |
| 75A | 5층 | 3 | 8억 5,600만원 |
| 75A | 6~10층 | 20 | 8억 6,500만원 |
| 75A | 11~15층 | 22 | 8억 7,400만원 |
| 75A | 16~20층 | 17 | 8억 8,300만원 |
| 75A | 21~25층 | 12 | 8억 9,200만원 |
| 75A | 26~30층 | 7 | 9억 100만원 |
| 75A | 31층 이상 | 3 | 9억 1,000만원 |
| 75B | 1층 | 15 | 8억 6,700만원 |
| 75B | 2층 | 13 | 8억 7,600만원 |
| 75B | 3층 | 11 | 8억 8,500만원 |
| 75B | 4층 | 8 | 8억 9,400만원 |
| 84A | 1층 | 5 | 9억 1,100만원 |
| 84A | 2층 | 5 | 9억 2,100만원 |
| 84A | 3층 | 2 | 9억 3,100만원 |
| 84A | 4층 | 4 | 9억 4,100만원 |
| 84B | 1층 | 12 | 9억 7,200만원 |
| 84B | 2층 | 14 | 9억 8,200만원 |
| 84B | 3층 | 7 | 9억 9,200만원 |
| 84B | 4층 | 7 | 10억 200만원 |
| 84B | 6~10층 | 1 | 10억 2,200만원 |
PAYMENT
계약금 5% · 중도금 60% · 잔금 35%.
- 계약금 1차
- 1,000만원 · 계약 때
- 계약금 2차
- 5%에서 1,000만원을 뺀 금액 · 2026.12.22.
- 중도금 1회 10%
- 2027.03.09.
- 중도금 2회 10%
- 2027.08.10.
- 중도금 3회 10%
- 2028.02.08.
- 중도금 4회 10%
- 2028.11.07.
- 중도금 5회 10%
- 2029.03.06.
- 중도금 6회 10%
- 2029.07.10.
- 잔금 35%
- 입주지정기간
모든 타입의 납부 비율과 날짜는 같습니다.
LOAN
중도금 대출 조건.
최초 공고: 중도금 대출 이자후불제 알선 예정
최초 입주자모집공고에는 총 공급대금의 60% 안에서 사업주체가 지정한 금융기관을 통해 이자후불제로 대출을 알선할 예정이라고 적혀 있습니다. 무순위 공고에는 계약 뒤 지정 금융기관과 따로 대출 계약을 맺는다고 적혀 있습니다.
금융권 규제나 개인 신용·보유 주택에 따라 대출이 안 되면 중도금을 일정대로 직접 내야 하니 자금 계획을 먼저 세워 두세요.
REGULATION
전매·거주 규제.
- 전매제한
- 1년 · 최초 당첨자 발표일(2026.10.27.)부터
- 재당첨제한
- 없음
- 거주의무
- 없음
자료 기준 · 무순위(사후) 입주자모집공고(2026.11.19.)·최초 입주자모집공고(2026.10.08.)·공식 공개 이미지, 2026.11.22. 확인